 
                                            У середу, 20 березня на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 19 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаним посадам. Про це повідомляє прес-служба ВККС.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
| ПІБ судді | Найменування суду | Кількість балів | Результат | 
| Васильєва Катерина Олександрівна | Святошинський районний суд міста Києва | знято з розгляду | |
| Гайдар Андрій Володимирович | Донецький апеляційний адміністративний суд | 734 | відповідає займаній посаді | 
| Давній Віталій Пилипович | Апеляційний суд Чернівецької області | 778,9 | відповідає займаній посаді | 
| Заєць Тарас Олександрович | Святошинський районний суд міста Києва | 700 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ Звернутися до ВРП для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмови у її відкритті | 
| Ключник Андрій Степанович | Святошинський районний суд міста Києва | 725,5 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ | 
| Кобилянський Костянтин Миколайович | Окружний адміністративний суд міста Києва | знято з розгляду | |
| Нагорянський Сергій Іванович | Окружний адміністративний суд міста Києва | перерва | |
| Парій Іван Олександрович | Миколаївський районний суд Одеської області | 705,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ | 
| Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна | Печерський районний суд міста Києва | відкладено розгляд питання до 2 квітня 2019 року | |
| Русанова Вікторія Борисівна | Харківський апеляційний адміністративний суд | 768 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ | 
| Войтов Геннадій Васильович | Київський районний суд міста Одеси | 750,25 | відповідає займаній посаді | 
| Канигіна Тетяна Сергіївна | Полтавський окружний адміністративний суд | 746,25 | відповідає займаній посаді | 
| Кушнерик Мар’ян Петрович | Львівський апеляційний адміністративний суд | відкладено розгляд питання | |
| Маліновська-Микич Оксана Василівна | Апеляційний суд Львівської області | 689,3 | відповідає займаній посаді | 
| Мичка Богдан Романович | Сихівський районний суд міста Львова | 680,125 | відповідає займаній посаді | 
| Палюх Наталія Михайлівна | Залізничний районний суд міста Львова | 757,25 | відповідає займаній посаді | 
| Підченко Юрій Олексійович | Господарський суд міста Києва | перерва | |
| Пукшин Людмила Гелярівна | Господарський суд міста Києва | 772,38 | відповідає займаній посаді | 
| Цюкало Юрій Вікторович | Господарський суд міста Києва | 685,5 | відповідає займаній посаді | 
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що 19 березня ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання 8 суддів місцевих судів. 5 суддів були визнані такими, що відповідають займаним посадам.
Також ми повідомляли, що у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України з 11 до 15 березня 2019 року проводився конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В».
Крім того, ми писали, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання про результати перевірки декларацій доброчесності суддів 28 березня 2019 року.