 
                                            Министерство финансов Украины обнародовало перечень из 44 уполномоченных банков для выплаты пенсий, пособий, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список появился на официальном сайте ведомства.
«Согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков по состоянию на 01.08.2021», - сообщает пресс-служба Минфина.
К уполномоченным банкам, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений вошли:
| 1. | АТ «Ощадбанк» | 
| 2. | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | 
| 3. | АТ АБ «Укргазбанк» | 
| 4. | АТ «Укрексімбанк» | 
| 5. | АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | 
| 6. | АТ «КБ «АКОРДБАНК» | 
| 7. | АТ «АКЦЕНТ-БАНК» | 
| 8. | АТ «АЛЬФА-БАНК» | 
| 9. | АТ «Банк Альянс» | 
| 10. | АТ «БАНК ВОСТОК» | 
| 11. | АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» | 
| 12. | АТ «Банк Кредит Дніпро» | 
| 13. | АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» | 
| 14. | АТ КБ «Глобус Банк» | 
| 15. | АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» | 
| 16. | АТ «Ідея Банк» | 
| 17. | АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» | 
| 18. | AT «Комерційний Індустріальний Банк» | 
| 19. | АТ «АКБ «КОНКОРД» | 
| 20. | АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» | 
| 21. | АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 
| 22. | АТ «КРЕДОБАНК» | 
| 23. | АТ «КРИСТАЛБАНК» | 
| 24. | АТ АКБ «Львів» | 
| 25. | АТ «МЕГАБАНК» | 
| 26. | АТ «МЕТАБАНК» | 
| 27. | АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» | 
| 28. | АТ «МОТОР-БАНК» | 
| 29. | АТ «МТБ БАНК» | 
| 30. | АТ «ОТП Банк» | 
| 31. | АТ АБ «ПІВДЕННИЙ» | 
| 32. | АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | 
| 33. | АТ «ПОЛІКОМБАНК» | 
| 34. | АТ «Полтава-банк» | 
| 35. | АТ «ПРАВЕКС БАНК» | 
| 36. | АТ «ПроКредит Банк» | 
| 37. | АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» | 
| 38. | АТ «АКБ «РАДАБАНК» | 
| 39. | АТ «Райффайзен Банк» | 
| 40. | АТ «ТАСКОМБАНК» | 
| 41. | АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» | 
| 42. | АТ «УкрСиббанк» | 
| 43. | АТ «Універсал Банк» | 
| 44. | АТ «Юнекс Банк» | 
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как изменилась процедура назначения и перерасчета пенсий.
Добавим, в конце 2021 года пенсионеры, которые достигли определенного возраста, получат дополнительные выплаты в размере 400 грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и на Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий.