 
                                            Хозяйственный суд Днепропетровской области подготовил отчет о работе в 2017 году.
| Базовые показатели работы Хозяйственный суд Днепропетровской области за 2016-й, I полугодие 2017 года,  | ||||||||
| № | Показатель | 2016 | І полугодие 2017 | 2017 | ||||
| 
 | ||||||||
| I.1 | Количество дел и материалов, находящихся на рассмотрении на начало отчетного периода | 3205 | 3291 | 3291 | ||||
| I.2 | Количество дел и материалов, поступивших на рассмотрение за отчетный период | 23222 | 12468 | 20256 | ||||
| I.3 | Количество рассмотренных дел и материалов за отчетный период | 23096 | 12543 | 20523 | ||||
| I.4 | Количество дел и материалов, находящихся на рассмотрении на конец отчетного периода | 3291 | 3201 | 2998 | ||||
| I.5 | Количество дел и материалов, находящихся на рассмотрении более одного года на конец отчетного периода | 685 | 741 | 756 | ||||
| I.6 | Фактическое количество судей | 39 | 29 | 30 | ||||
| 
 | ||||||||
| II.1 | Количество и процент дел и материалов, общий срок прохождения которых продолжается более одного года (с учетом дел о банкротстве) | 685 | 20,8% | 741 | 23,1% | 756 | 25,2% | |
| II.2 | Процент рассмотрения дел | 99,5% | 100,6% | 101,3% | ||||
| II.3 | Среднее количество рассмотренных дел и материалов на одного судью | 592 | 433 | 684 | ||||
| II.4 | Среднее количество дел и материалов, находящихся на рассмотрении в отчетный период в расчете на одного судью | 678 | 543 | 785 | ||||
| II.5 | Средняя продолжительность рассмотрения дела (дней) | 76 | 81 | 82 | ||||
| II.6 | Проведение опросов граждан-участников судебных разбирательств | Так | Ні | Так | ||||
| II.7 | Обнародование результатов опросов граждан-участников судебных производств на странице суда | Так | - | Так | ||||
| II.8 | Уровень удовлетворенности работой суда участниками судебного разбирательства по результатам опроса. Унифицированная шкала от 1 (очень плохо) до 5 (отлично) | 4 | - | 4,2 | ||||
| II.9 | Процент граждан-участников судебных разбирательств, оценивающих работу суда на «хорошо» (4) и «отлично» (5) | 69% | - | 84% | ||||
Напомним, что «Судебно-юридической газете» стали известны нюансы психологического тестирования во время конкурса в ВС.
Ранее член ВККС Андрей Козлов рассказал, какую информацию о кандидате Комиссия сможет получить в результате психологического тестирования.